Фланцы плоские ст20 ГОСТ 12820-80
Среднерыночные цены на фланцы плоские ст20 ГОСТ 12820-80, ГОСТ 33259-2015
ДУ/РУ | 10 | 16 | 25 | Вес |
15 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 0,51 |
20 | 110,00 | 130,00 | 140,00 | 0,74 |
25 | 120,00 | 150,00 | 160,00 | 0,89 |
32 | 180,00 | 190,00 | 220,00 | 1,40 |
40 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 1,71 |
50 | 240,00 | 320,00 | 320,00 | 2,06 |
65 | 330,00 | 380,00 | 380,00 | 2,80 |
80 | 360,00 | 440,00 | 490,00 | 3,19 |
100 | 450,00 | 570,00 | 700,00 | 3,96 |
125 | 640,00 | 770,00 | 970,00 | 5,40 |
150 | 780,00 | 930,00 | 1190,00 | 6,92 |
200 | 1070,00 | 1 280,00 | 1810,00 | 8,05 |
250 | 1 400,00 | 1860,00 | 2740,00 | 10,65 |
300 | 1 720,00 | 2 240,00 | 3240,00 | 12,90 |
350 | 2 260,00 | 3110,00 | 5030,00 | 15,85 |
400 | 3220,00 | 4 520,00 | 6070,00 | 21,56 |
500 | 4 030,00 | 7700,00 | 9250,00 | 27,70 |
600 | 5970,00 | 10 810,00 | 12540,00 | 39,40 |
700 | 8 820,00 | 12040,00 | 18070,00 | 59,46 |
800 | 12340,00 | 14 940,00 | 25150,00 | 79,16 |
900 | 14 430,00 | 17200,00 | - | 94,13 |
1000 | 21530,00 | 26 320,00 | - | 118,43 |
1200 | 29 630,00 | 43200,00 | - | 197,44 |
Фланцы плоские 09Г2С ГОСТ 12820-80
Среднерыночные цены на фланцы плоские 09Г2С ГОСТ 12820-80, ГОСТ 33259-2015
ДУ/РУ | 10 | 16 | 25 | Вес |
15 | 90,00 | 120,00 | 180,00 | 0,51 |
20 | 120,00 | 160,00 | 260,00 | 0,74 |
25 | 130,00 | 190,00 | 270,00 | 0,89 |
32 | 180,00 | 230,00 | 360,00 | 1,40 |
40 | 220,00 | 330,00 | 440,00 | 1,71 |
50 | 300,00 | 410,00 | 380,00 | 2,06 |
65 | 350,00 | 480,00 | 490,00 | 2,80 |
80 | 480,00 | 700,00 | 550,00 | 3,19 |
100 | 490,00 | 840,00 | 960,00 | 3,96 |
125 | 720,00 | 910,00 | 1080,00 | 5,40 |
150 | 1150,00 | 1280,00 | 1400,00 | 6,92 |
200 | 1570,00 | 1710,00 | 2320,00 | 8,05 |
250 | 2030,00 | 3210,00 | 3180,00 | 10,65 |
300 | 2040,00 | 3220,00 | 4380,00 | 12,90 |
350 | 2310,00 | 4250,00 | Заказ | 15,85 |
400 | 4480,00 | 5240,00 | 6470,00 | 21,56 |
500 | 5750,00 | 9380,00 | Заказ | 27,70 |
600 | 7720,00 | 12550,00 | Заказ | 39,40 |
700 | Заказ | Заказ | Заказ | 59,46 |
800 | 16560,00 | Заказ | Заказ | 79,16 |
900 | Заказ | Заказ | - | 94,13 |
1000 | Заказ | Заказ | - | 118,43 |
1200 | Заказ | Заказ | - | 197,44 |
Фланцы плоские нержавеющие 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 12820-80
Среднерыночные цены на фланцы плоские 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 12820-80, ГОСТ 33259-2015
ДУ/РУ | 10 | 16 | 25 | Вес |
15 | 360,00 | 400,00 | 430,00 | 0,51 |
20 | 530,00 | 530,00 | 590,00 | 0,74 |
25 | 550,00 | 750,00 | 730,00 | 0,89 |
32 | 880,00 | 990,00 | 1 120,00 | 1,40 |
40 | 1 130,00 | 1 240,00 | 1 270,00 | 1,71 |
50 | 1 350,00 | 1 610,00 | 1 640,00 | 2,06 |
65 | 1 630,00 | 2 030,00 | 1 960,00 | 2,80 |
80 | 2 050,00 | 2 500,00 | 2 390,00 | 3,19 |
100 | 2 580,00 | 2 930,00 | 3 390,00 | 3,96 |
125 | 3 360,00 | 4 090,00 | 5 060,00 | 5,40 |
150 | 4 210,00 | 4 990,00 | 6 600,00 | 6,92 |
200 | 5 000,00 | 6 410,00 | 8 150,00 | 8,05 |
250 | 6 290,00 | 9 280,00 | 11 440,00 | 10,65 |
300 | 7 660,00 | 10 470,00 | 14 570,00 | 12,90 |
350 | 9 600,00 | 15 030,00 | 24 970,00 | 15,85 |
400 | 13 250,00 | 18 910,00 | 33 240,00 | 21,56 |
500 | 17 340,00 | 34 500,00 | 50 490,00 | 27,70 |
600 | 25 430,00 | 49 700,00 | 67 740,00 | 39,40 |
700 | 37 100,00 | 52 030,00 | Заказ | 59,46 |
800 | 47 050,00 | 62 760,00 | Заказ | 79,16 |
900 | 59 760,00 | Заказ | - | 94,13 |
1000 | 79 780,00 | Заказ | - | 118,43 |
1200 | 176 400,00 | Заказ | - | 197,44 |